Confira a tabela de cargos e salários da área financeira


Elisângela Dias
Elisângela Dias
Gestora de Recursos Humanos

Independente de o país atravessar períodos de crise ou prosperidade, os cargos da área financeira permanecem com elevada importância. Seja para garantir a manutenção de ativos financeiros ou para descobrir novas tendências do mercado, esses profissionais ocupam posições estratégicas dentro das organizações.

Na trajetória de sua carreira, é muito importante acompanhar a tabela de cargos e salários vigente.

Por isso, preparamos este artigo com os principais cargos e salários para a área financeira, classificados por setor, para facilitar a análise da sua área de atuação.

CBO Descrição Jornada Piso Média Maior Salário/Hora
252210 Analista contábil 43 3.094,74 4.358,79 6.587,13 20,30
251225 Analista fiscal (economista) 43 2.667,12 3.756,51 5.676,95 17,38
252210 Assistente de controladoria 43 3.094,74 4.358,79 6.587,13 20,30
252205 Auditor (contadores e afins) 42 3.201,03 4.508,50 6.813,38 21,58
351110 Chefe de contabilidade (técnico) 43 2.999,23 4.224,26 6.383,83 19,52
410235 Chefe de serviço financeiro 43 2.875,51 4.050,01 6.120,49 18,71
351115 Consultor contábil (técnico) 43 1.925,38 2.711,80 4.098,16 12,59
252210 Contabilista 43 3.094,74 4.358,79 6.587,13 20,30
252210 Coordenador de contabilidade 43 3.094,74 4.358,79 6.587,13 20,30
252210 Controller (contador) 43 3.094,74 4.358,79 6.587,13 20,30
123115 Diretor financeiro 43 10.019,02 14.111,29 21.325,41 66,39
123115 Diretor de finanças 43 10.019,02 14.111,29 21.325,41 66,39
251215 Economista financeiro 43 3.140,53 4.423,28 6.684,60 20,70
410235 Encarregado de controle financeiro 43 2.875,51 4.050,01 6.120,49 18,71
252210 Gerente de contabilidade 43 3.094,74 4.358,79 6.587,13 20,30
142105 Gerente administrativo e financeiro 43 2.830,39 3.986,46 6.024,46 18,42
142115 Gerente de administração financeira 43 4.256,37 5.994,89 9.059,66 27,81
142115 Gerente de operações financeiras 43 4.256,37 5.994,89 9.059,66 27,81
142115 Gerente financeiro 43 4.256,37 5.994,89 9.059,66 27,81
142115 Gerente de finanças 43 4.256,37 5.994,89 9.059,66 27,81
253305 Operador financeiro 42 2.238,86 3.153,32 4.765,39 14,89
234810 Professor de administração financeira 22 3.315,43 4.669,62 7.056,87 42,94
234815 Professor de contabilidade financeira 21 2.677,43 3.771,03 5.698,90 35,87
234810 Professor de finanças (administração) 22 3.315,43 4.669,62 7.056,87 42,94
234805 Professor de finanças públicas 29 6.506,72 9.164,39 13.849,50 62,38
234810 Professor de matemática financeira (administração) 22 3.315,43 4.669,62 7.056,87 42,94
234805 Professor de matemática financeira (economia) 29 6.506,72 9.164,39 13.849,50 62,38
234105 Professor de matemática financeira (no ensino superior) 20 2.940,75 4.141,91 6.259,37 40,91
123110 Superintendente administrativo e financeiro 42 10.194,70 14.358,73 21.699,34 67,79
123115 Superintendente de finanças 43 10.019,02 14.111,29 21.325,41 66,39
123115 Superintendente financeiro 43 10.019,02 14.111,29 21.325,41 66,39
410225 Supervisor de cobrança de serviço financeiro 44 1.326,43 1.868,21 2.823,30 8,58
142120 Tecnólogo em gestão administrativo- financeira 42 3.089,29 4.351,12 6.575,54 20,63
142115 Tecnólogo em gestão financeira 43 4.256,37 5.994,89 9.059,66 27,81
Fonte: salario.com.br

Fique atento ao que o mercado oferece

Sempre que for se candidatar a uma vaga, procure avaliar se o salário oferecido para o cargo está dentro da faixa da tabela. Desta maneira, você evita trabalhar para empresas que praticam salários abaixo dos valores de mercado.

Elisângela Dias
Elisângela Dias
Graduada em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade Estácio de Sá em 2004. Pós graduada em Gestão de Projetos pela Universidade Cândido Mendes em 2007.